International Courier Charges From Bangalore To Canada

Form icon image
Form icon image
Form icon image
Weight
(in KG's)
UBT Economy Fedex
Delivery (Approx) Charges Delivery (Approx) Charges
0.2 6 - 12 Days 3373 6 - 12 Days 3298
0.5 6 - 12 Days 3373 6 - 12 Days 3323
1 6 - 12 Days 4738 6 - 12 Days 4410
1.5 6 - 12 Days 5083 6 - 12 Days 4953
2 6 - 12 Days 5667 6 - 12 Days 5493
2.5 6 - 12 Days 6254 6 - 12 Days 5213
3 6 - 12 Days 5935 6 - 12 Days 6123
3.5 6 - 12 Days 6470 6 - 12 Days 6577
4 6 - 12 Days 7007 6 - 12 Days 7031
4.5 6 - 12 Days 7545 6 - 12 Days 7484
5 6 - 12 Days 8081 6 - 12 Days 7939
5.5 6 - 12 Days 7671 6 - 12 Days 8159
6 6 - 12 Days 7971 6 - 12 Days 7934
6.5 6 - 12 Days 7657 6 - 12 Days 8314
7 6 - 12 Days 7934 6 - 12 Days 8693
7.5 6 - 12 Days 8210 6 - 12 Days 9073
8 6 - 12 Days 8489 6 - 12 Days 9453
8.5 6 - 12 Days 8766 6 - 12 Days 9832
9 6 - 12 Days 9042 6 - 12 Days 10214
9.5 6 - 12 Days 9320 6 - 12 Days 10593
10 6 - 12 Days 9596 6 - 12 Days 10973
10.5 6 - 12 Days 10078 6 - 12 Days 12675
11 6 - 12 Days 10558 6 - 12 Days 12228
11.5 6 - 12 Days 10599 6 - 12 Days 13070
12 6 - 12 Days 11058 6 - 12 Days 13131
12.5 6 - 12 Days 11519 6 - 12 Days 13973
13 6 - 12 Days 11981 6 - 12 Days 14034
13.5 6 - 12 Days 12442 6 - 12 Days 14876
14 6 - 12 Days 12904 6 - 12 Days 14937
14.5 6 - 12 Days 13365 6 - 12 Days 15780
15 6 - 12 Days 13825 6 - 12 Days 15840
15.5 6 - 12 Days 14287 6 - 12 Days 16685
16 6 - 12 Days 14748 6 - 12 Days 16745
16.5 6 - 12 Days 15210 6 - 12 Days 17587
17 6 - 12 Days 15671 6 - 12 Days 17647
17.5 6 - 12 Days 16130 6 - 12 Days 18490
18 6 - 12 Days 16594 6 - 12 Days 18550
18.5 6 - 12 Days 17053 6 - 12 Days 19393
19 6 - 12 Days 17516 6 - 12 Days 19454
19.5 6 - 12 Days 17977 6 - 12 Days 20296
20 6 - 12 Days 18438 6 - 12 Days 20017
21 6 - 12 Days 19328 6 - 12 Days 21131
22 6 - 12 Days 20216 6 - 12 Days 22100
23 6 - 12 Days 21105 6 - 12 Days 23068
24 6 - 12 Days 21993 6 - 12 Days 24037
25 6 - 12 Days 22882 6 - 12 Days 25006
26 6 - 12 Days 23771 6 - 12 Days 25974
27 6 - 12 Days 24658 6 - 12 Days 26942
28 6 - 12 Days 25546 6 - 12 Days 27913
29 6 - 12 Days 26435 6 - 12 Days 28881
30 6 - 12 Days 27324 6 - 12 Days 29849
31-40 6 - 12 Days 911 6 - 12 Days 996
41-50 6 - 12 Days 911 6 - 12 Days 996
51-60 6 - 12 Days 911 6 - 12 Days 996
61-70 6 - 12 Days 911 6 - 12 Days 996
70+ 6 - 12 Days 911 6 - 12 Days 996

K P advaith.v Gowda

2 weeks ago

Awesome experience with UBT, they took only 4 working days to send my parcel to United States from Bangalore. Thank you so much ☺️. And quick response & communicating with them is brilliant. Thanks a lot & keep it up.

Ankur Luthra

a month ago

Prompt service and value for money. Picked up parcel from my home in Bangalore and my sister received the gift on one day's delay but worth the money charged.FedEx international priority courier charges were reasonable from Bangalore to Australia.>

Priyanka

4 months ago

Got a parcel delivered to United States by UBT through DHL Express from Hyderabad in just 4 days. The courier charges were decent and the staff is fun.

Additional Services

Medicine Delivery

Courier Deliver
  • Ayurvedic Medicine Delivery
  • Homeopathy Medicine Delivery
  • Urgent Medicine Delivery
  • Medicine Express Delivery

Electronics Delivery

Courier Deliver
  • Mobile Phone Delivery
  • Laptop Delivery
  • Kitchen Appliances Delivery
  • Defective Electronic Items Delivery

Eatables Delivery to Australia

Courier Deliver
  • Branded Eatables Delivery
  • Sweets Delivery
  • Pulses Delivery
  • Spices Delivery

Extra Baggage Delivery

Courier Deliver
  • Free Documentation
  • Free Pickup
  • Clothes, Footwear & Books Delivery
  • Appliances Delivery

We have pickups all over India including these :-